배당금 높은 주식 알아보는 방법 및 배당금이 높은 주식, 배당률이 좋은 주식에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
목차
배당금은 기업이 이윤을 번 수익을 주주들에게 나눠 주는 것.
즉, 회사가 투자한 주주들에게 회사의 이익 중 미래 투자금, 연구 개발비, 예비 자금 등을 제외하고 나누어줍니다.
주주입장에서는 회사의 가치를 보고 투자한 후 이를 돌려받을 수 있는 수익금입니다.
배당금 높은 주식 검색합니다.
검색하시면 증권정보 배당금 상위주로 보시면 됩니다.
1위 한국쉘석유 : 25,000원
2위 삼성화재우 : 16,005원
3위 삼성화재 : 16,000원
4위 고려아연 : 15,000원
5위 현대차 2 우 B : 11,500원
6위 현대차우 :11,450원
7위 현대차 : 11,400원
8위 영풍 : 10,000원
9위 POSCO홀딩스 : 11,000원
10위 효성티앤씨 : 10,000원
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 배당금 |
한국쉘석유 | 292,500 | 상승9,500 | +3.36% | 25,000 |
삼성화재우 | 272,500 | 상승20,000 | +7.92% | 16,005 |
삼성화재 | 370,000 | 상승33,500 | +9.96% | 16,000 |
고려아연 | 514,000 | 상승24,500 | +5.01% | 15,000 |
현대차2우B | 157,000 | 상승1,900 | +1.23% | 11,500 |
현대차우 | 155,900 | 상승1,700 | +1.1% | 11,450 |
현대차3우B | 153,200 | 상승1,700 | +1.12% | 11,450 |
현대차 | 247,000 | 상승500 | +0.2% | 11,400 |
영풍 | 408,500 | 하락2,000 | -0.49% | 10,000 |
POSCO홀딩스 | 402,500 | 상승1,000 | +0.25% | 10,000 |
네이버 금융을 검색합니다.
네이버페이 증권 - 국내증시를 클릭합니다.
왼쪽 메뉴에 " 배당"을 클릭합니다.
배당금을 보시면 아래 조그마한 삼각 표시를 눌러 줍니다.
* 참고로 봐야 할 것은 과거 3년간 배당금입니다.
종목명 | 현재가 | 기준월 | 배당금 | 수익률 | 배당성향 | 1년 | 2년 | 3년 |
한국쉘석유 | 292,500 | 23.12 | 25,000 | 8.55 | 86.95 | 18,000 | 19,000 | 14,000 |
삼성화재우 | 272,500 | 24.03 | 16,005 | 5.87 | 37.40 | 13,805 | 12,005 | 8,805 |
삼성화재 | 370,000 | 24.03 | 16,000 | 4.32 | 37.40 | 13,800 | 12,000 | 8,800 |
고려아연 | 514,000 | 23.12 | 15,000 | 2.92 | 57.40 | 20,000 | 20,000 | 15,000 |
현대차2우B | 157,000 | 24.02 | 11,500 | 7.32 | 25.07 | 7,100 | 5,100 | 3,100 |
현대차우 | 155,900 | 24.02 | 11,450 | 7.34 | 25.07 | 7,050 | 5,050 | 3,050 |
현대차3우B | 153,200 | 24.02 | 11,450 | 7.47 | 25.07 | 7,050 | 5,050 | 3,050 |
현대차 | 247,000 | 24.02 | 11,400 | 4.61 | 25.07 | 7,000 | 5,000 | 3,000 |
영풍 | 408,500 | 23.12 | 10,000 | 2.45 | -28.26 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
POSCO홀딩스 | 402,500 | 24.02 | 10,000 | 2.48 | 44.68 | 12,000 | 17,000 | 8,000 |
효성티앤씨 | 389,500 | 23.12 | 10,000 | 2.57 | 46.31 | 10,000 | 50,000 | 5,000 |
오뚜기 | 433,500 | 23.12 | 9,000 | 2.08 | 19.31 | 9,000 | 8,000 | 8,000 |
예스코홀딩스 | 42,450 | 23.12 | 8,750 | 20.61 | 157.91 | 2,500 | 2,250 | 2,000 |
KCC | 295,000 | 24.02 | 8,000 | 2.71 | 27.67 | 8,000 | 7,000 | 5,700 |
SK가스 | 165,700 | 23.12 | 8,000 | 4.83 | 22.70 | 6,500 | 5,100 | 4,000 |
1위 한국패러랠 - 현재가 228원 /배당금 2,168원 /수익률 950.99%
2위 스타리츠 -현재가 3,805 /배당금 961 원 / 수익률 25.26 %
3위 예스코홀딩스 - 현재가 42,450원 / 배당금 8,750원 / 수익률 20.61%
4위 에블씨엔씨 - 현재가 8,240원 /배당금 1,427원 /수익률 17.32%
5위 인화정공 - 현재가 13,010원 /배당금 2,250원 / 수익률 17.29%
6위 오상헬스케어 -현재가 14,830원 /배당금 2,000원 / 수익률 13.49%
7위 신한알파리츠 - 현재가 6,440원 /배당금 828원 /수익률 12.86%
8위 NH프라임리츠 -현재가 4,435원 / 배당금 531원 /수익률 11.97%
9위 크레버스 -현재가 18,360원 /배당금 2,000원 / 수익률 10.89%
10위 마스턴프리미어리츠 -현재가 2,905원 / 배당금 305원 / 수익률 10.50%
종목 | 현재가 | 기준월 | 배당금 | 수익률 | 1년전 | 2년전 | 3년전 |
한국패러랠 | 228 | 23.12 | 2,168 | 950.88 | 390 | 90 | 235 |
스타리츠 | 3,805 | 23.12 | 961 | 25.26 | 1,572 | 200 | 150 |
예스코홀딩스 | 42,450 | 23.12 | 8,750 | 20.61 | 2,500 | 2,250 | 2,000 |
에이블씨엔씨 | 8,240 | 24.04 | 1,427 | 17.32 | 0 | 0 | 0 |
인화정공 | 13,010 | 23.12 | 2,250 | 17.29 | 0 | 0 | 0 |
오상헬스케어 | 14,830 | 23.12 | 2,000 | 13.49 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
신한알파리츠 | 6,440 | 24.03 | 828 | 12.86 | 372 | 352 | 302 |
NH프라임리츠 | 4,435 | 23.11 | 531 | 11.97 | 225 | 248 | 246 |
크레버스 | 18,360 | 23.12 | 2,000 | 10.89 | 1,800 | 2,000 | 800 |
마스턴프리미어리츠 | 2,905 | 23.09 | 305 | 10.50 | 111 | - | - |
현대엘리베이 | 41,450 | 23.12 | 4,000 | 9.65 | 500 | 800 | 800 |
정다운 | 3,210 | 23.12 | 300 | 9.35 | 100 | 100 | 0 |
케이탑리츠 | 1,029 | 23.12 | 95 | 9.23 | 108 | 38 | 77 |
제이알글로벌리츠 | 4,175 | 23.12 | 385 | 9.22 | 373 | 366 | 147 |
넥스틸 | 7,910 | 23.12 | 700 | 8.85 | 603 | 112 | 0 |
배당 - 수익률 순위로 검색이 됩니다.
배당 순위는 바뀌니 검색하셔서 보시면 좋을 듯합니다.